2. Herren 2011/2012: Bezirksoberliga Weser-Ems
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: | |||||||
| 1 | TuS Petersfehn | 18 | 14 | /4 | 28 | 1257 : 1077 | 180 |
| 2 | SC Rasta Vechta | 18 | 14 | /4 | 28 | 1599 : 1335 | 264 |
| 3 | Bürgerfelder TB II | 18 | 14 | /4 | 28 | 1397 : 1196 | 201 |
| 4 | TSV Quakenbrück II | 18 | 12 | /6 | 24 | 1425 : 1187 | 238 |
| 5 | VfL Rastede | 18 | 11 | /7 | 22 | 1479 : 1358 | 121 |
| 6 | VfL Bad Zwischenahn | 18 | 11 | /7 | 22 | 1435 : 1256 | 179 |
| 7 | Oldenburger TB III | 18 | 8 | /10 | 16 | 1216 : 1243 | -27 |
| 8 | VfL Weiße Elf Nordhorn | 18 | 8 | /10 | 15 | 1265 : 1256 | 9 |
| 9 | Blau-Weiß Merzen | 18 | 7 | /11 | 14 | 1219 : 1242 | -23 |
| 10 | TV Papenburg | 18 | 6 | /12 | 12 | 1145 : 1377 | -232 |
| 11 | TV Meppen | 18 | 2 | /16 | 3 | 1073 : 1455 | -382 |
| 12 | Osnabrücker SC | 18 | 1 | /17 | 2 | 1058 : 1586 | -528 |
Saisonverlauf
Fehler: Zur Anzeige des Saisonverlaufes wird JavaScript benötigt. Bitte aktiviere es.