Royals 2008/2009: Oberliga West
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgerfelder TB | 18 | 32 | /4 | 1530 : 1239 | 291 |
| 2 | Oldenburger TB II | 18 | 26 | /10 | 1293 : 1173 | 120 |
| 3 | United Baskets Bremerhaven | 18 | 22 | /14 | 1461 : 1340 | 121 |
| 4 | FC Oberneuland | 18 | 22 | /14 | 1462 : 1327 | 135 |
| 5 | TSV Quakenbrück | 18 | 22 | /14 | 1418 : 1310 | 108 |
| 6 | TSG Westerstede II | 18 | 16 | /20 | 1409 : 1361 | 48 |
| 7 | BSG Bremerhaven II | 18 | 16 | /20 | 1293 : 1353 | -60 |
| 8 | BTS Neustadt | 18 | 14 | /22 | 1320 : 1421 | -101 |
| 9 | Hagener SV | 18 | 8 | /28 | 1307 : 1556 | -249 |
| 10 | TV Leer | 18 | 2 | /34 | 1272 : 1685 | -413 |
Spielplan
Saisonverlauf
Fehler: Zur Anzeige des Saisonverlaufes wird JavaScript benötigt. Bitte aktiviere es.