Kader der Royals
Die Mannschaft der Saison 2011/2012

Spieler
#6 Lauris Gruskevics
| Position: | Forward |
| Jahrgang: | 1982 |
| Größe: | 197 cm |
| Gewicht: | 96 kg |
| Royal seit: | 2010 |
| Beruf: | Logistikspezialist |
| Stationen: | Ventspils Augstskolas (Lettland), Klondaika (Lettland), Pirta Olikok (Estland), Audentes Tallinn (Estland), Atyrau Barsi (Kasachstan), Ostrowa Stal (Poland), Kaunas Atletas (Litauen), TSG Bergedorf |
#7 Tobias Hellmich
| Position: | Guard |
| Jahrgang: | 1989 |
| Größe: | 185 cm |
| Gewicht: | 78 kg |
| Royal seit: | 2004 |
| Beruf: | Groß- und Außenhandelskaufmann |
| Stationen: | Bürgerfelder TB |
| Erfolge: | Sieger Artland Cup 2006, NBBL-Spieler, MVP Bahn Basketballacademy, Aufstieg mit den Royals 08/09 |
#8 Thomas Kaspereit
| Position: | Center/Forward |
| Jahrgang: | 1983 |
| Größe: | 196 cm |
| Gewicht: | 90 kg |
| Royal seit: | 2010 |
| Beruf: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Oldenburg |
| Stationen: | SG Niederwalgern, MTV Giessen, MTV Kronberg, TV Billstedt, SC Rasta Vechta |
| Erfolge: | Aufstiege in 1. Regionalliga und Pro B mit Rasta Vechta |
#10 Hauke Vieth
| Position: | Forward, Center |
| Jahrgang: | 1989 |
| Größe: | 210 cm |
| Gewicht: | 100 kg |
| Royal seit: | 2011 |
| Beruf: | Student |
| Stationen: | VfL Bad Zwischenahn |
| Erfolge: | Aufstieg Bezirksoberliga (Bad Zwischenahn) |
#13 Philipp Hellmich
| Position: | Forward |
| Jahrgang: | 1989 |
| Größe: | 185 cm |
| Gewicht: | 70 kg |
| Royal seit: | 2004 |
| Beruf: | Azubi Feinwerkmechaniker |
| Stationen: | Bürgerfelder TB |
| Erfolge: | Sieger Artland Cup 2006, Aufstieg mit den Royals, NBBL-Spieler, NBV-Pokalsieger |
#14 Stefan Groothoff
| Position: | Forward/Center |
| Jahrgang: | 1986 |
| Größe: | 200 cm |
| Gewicht: | 94 kg |
| Royal seit: | 1998 |
| Beruf: | Systemelektroniker |
| Stationen: | Bürgerfelder TB |
| Erfolge: | 1. Platz Dunking Contest Wien 2005, Teilnahme Finale Offene Deutsche Dunking Meisterschaft 2008, 3. Platz Finale Offene Deutsche Dunking Meisterschaft 2009 und 2010, NBV-Pokalsieger 2009, Aufstieg mit den Royals 08/09 in die 2. Regionalliga |
#15 Mario Tummescheit
| Position: | Forward |
| Jahrgang: | 1980 |
| Größe: | 196 cm |
| Gewicht: | 100 kg |
| Royal seit: | 1996 |
| Beruf: | Umschüler Industriekaufmann |
| Stationen: | Bürgerfelder TB (1996-2000), BTS Neustadt Bremen (1. Regio, 2000-2002), Oldenburger TB (2002-2005) |
| Erfolge: | 1. Regio, Bezirkspokalsieger 2008, NVB-Pokal 2009, Aufstieg mit den Royals in die Regionalliga |
#16 Florian Kopitzki
| Position: | Forward |
| Jahrgang: | 1990 |
| Größe: | 193 cm |
| Gewicht: | 92 kg |
| Royal seit: | 2011 |
| Beruf: | Schüler |
| Stationen: | SV Ofenerdiek, Junior Baskets Oldenburg |
| Erfolge: | U18 Bezirksoberligameister, NBBL-Kader |
#8 Dennis Schick
| Position: | Guard |
| Jahrgang: | 1994 |
| Größe: | 172 cm |
| Gewicht: | 65 kg |
| Royal seit: | 2010 |
| Beruf: | Schüler |
| Stationen: | JBBL, eigene Jugend |
#21 Leif Troelenberg
| Position: | Guard |
| Jahrgang: | 1990 |
| Größe: | 193 cm |
| Gewicht: | 95 kg |
| Royal seit: | 2011 |
| Beruf: | Auszubildender (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger) |
| Stationen: | Trinity Christian High School (Dublin), Oldenburger TB, EWE Baskets Oldenburg, Baskets Akademie |
| Erfolge: | MVP Bahn Academy, Niedersachsen Meister + Finale Norddeutsche Meisterschaften, All Region Player USA, Kurzeinsatz bei den EWE Baskets |
#22 Michael Fastje
| Position: | Center/Forward |
| Jahrgang: | 1989 |
| Größe: | 207 cm |
| Gewicht: | 105 kg |
| Royal seit: | 2010 |
| Beruf: | Auszubildender |
| Stationen: | SV Nordenham, Oldenburger TB |
| Erfolge: | Achtelfinal-Playoffs mit den Junior Baskets |
#23 Tim Stahn
| Position: | Guard |
| Jahrgang: | 1993 |
| Größe: | 185 cm |
| Gewicht: | 80 kg |
| Royal seit: | 2011 |
| Beruf: | Tischler |
| Stationen: | Oldenburger TB, Junior Baskets Oldenburg, Baskets Akadamie, Jugend Nationalmannschaft |
| Erfolge: | Deutscher Meister U16, Niedersachsen Meister U16, Norddeutscher Meister U16, Nordwestdeutscher Meister |
#33 Johannes Averbeck
| Position: | Guard, Forward |
| Jahrgang: | 1991 |
| Größe: | 200 cm |
| Gewicht: | 90 kg |
| Royal seit: | 2011 |
| Beruf: | Ausbildung als Operations-Technischer-Assistent |
| Stationen: | Oldenburger TB, EWE Baskets Oldenburg, Baskets Akademie |
| Erfolge: | Berufung in den Kader der EWE Baskets Oldenburg, Norddeutscher Vizemeister, Niedersachsenmeister |
Staff
Dennis Roy Flowers
| Position: | Head Coach |
| Jahrgang: | 1981 |
| Größe: | 184 cm |
| Gewicht: | 74 kg |
| Royal seit: | 2004 |
| Stationen: | BTS Neustadt, Bürgerfelder TB |
| Erfolge: | zweimal Aufstieg mit BTS Neustadt, zweimal in Folge mit BTB II aufgestiegen, Aufstieg mit den Royals |
Arne Jürgens
| Position: | Co-Trainer Royals |
| Jahrgang: | 1988 |
| Royal seit: | 2002 |
| Beruf: | Student |
| Stationen: | Altonaer SV, eigene Jugend |
| Erfolge: | zweimal in Folge mit BTB 2 aufgestiegen, Sieger Artland Cup 2006 |
Philipp Herrnberger
| Position: | Teammanager |
| Jahrgang: | 1984 |
| Royal seit: | 2008 |
| Beruf: | Student |
| Stationen: | BTB Royals Oldenburg |
Dennis Thyen
| Position: | Physio |
| Jahrgang: | 1974 |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 85 kg |
| Royal seit: | 2007 |
| Beruf: | selbstständiger Physiotherapeut |
| Stationen: | EWE Baskets, Weye Vikings |